Joseph De Sutter — Coach
- Nationalité
- Belgique
- Téléphone
- +32 496 32 34 37
- desutter.j@hotmail.fr
- Anniversaire
- 22/12/1964
U17 Régionaux A (Championship round)
Pos | Équipe | V | N | D | % | Domicile | Extérieur | Série | + | - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woluwé | 13 | 0 | 1 | 0.929 | 6-0-1 | 7-0-0 | V1 | 99 | 60 | 39 |
2 | BCA | 10 | 0 | 4 | 0.714 | 5-0-2 | 5-0-2 | V1 | 81 | 74 | 7 |
3 | CSLB | 8 | 0 | 6 | 0.571 | 5-0-2 | 3-0-4 | D1 | 83 | 75 | 8 |
4 | Villersoise | 7 | 2 | 5 | 0.571 | 3-1-3 | 4-1-2 | D1 | 69 | 70 | -1 |
5 | RBC Belgrade | 6 | 0 | 8 | 0.429 | 3-0-4 | 3-0-4 | V2 | 65 | 69 | -4 |
6 | Lg Basket | 5 | 2 | 7 | 0.429 | 2-1-4 | 3-1-3 | V2 | 69 | 75 | -6 |
7 | CSLB B | 5 | 0 | 9 | 0.357 | 2-0-5 | 3-0-4 | D4 | 72 | 81 | -9 |
8 | All. Arlon | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAAJ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mons-Ht | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympic MSM | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Royal CS Natoye | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spirou Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BC Fraire | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0-0-7 | 0-0-7 | D14 | 56 | 89 | -33 |
U17 Régionaux C (1st round)
Pos | Équipe | V | N | D | % | Domicile | Extérieur | Série | + | - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villersoise | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0-0 | 4-0-0 | V8 | 89 | 45 | 45 |
2 | CSLB | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 3-0-1 | 3-0-1 | D1 | 89 | 59 | 29 |
3 | UBC Binche | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 2-0-2 | 2-0-2 | V1 | 64 | 79 | -15 |
4 | Ecole Européenne | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 1-0-3 | 0-0-4 | D4 | 52 | 80 | -29 |
5 | Erpent | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 1-0-3 | 0-0-4 | D4 | 47 | 78 | -31 |
6 | LAAJ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |