Août 082022
P4
# | Nat. | Joueur | Poste | Age |
---|---|---|---|---|
![]() | Frontcourt | 17 | ||
7 | ![]() | Guard | 21 | |
8 | ![]() | Frontcourt | 21 | |
9 | ![]() | Frontcourt | 30 | |
22 | ![]() | ![]() | Frontcourt | 17 |
25 | ![]() | Guard | 18 | |
30 | ![]() | Guard | 17 | |
31 | ![]() | Frontcourt | 20 | |
33 | ![]() | Frontcourt | 22 | |
38 | ![]() | ![]() | Guard | 17 |
42 | ![]() | Guard | 18 | |
43 | ![]() | ![]() | Guard | 17 |
47 | ![]() | Guard | 18 | |
49 | ![]() | Guard | 23 | |
57 | ![]() | Guard | 18 | |
67 | ![]() | Guard | 17 | |
81 | ![]() | Frontcourt | 17 | |
83 | ![]() | ![]() | Guard | 19 |
98 | ![]() | Guard | 17 |
Calendrier
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
![]() ![]() (409235)
21:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409246)
19:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409253)
18:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409266)
14:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409272)
17:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409286)
17:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409296)
17:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409306)
17:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409331)
17:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409346)
14:00P4 C
N/A |
![]() ![]() (409353)
19:00P4 C
N/A |