Sep 142023
U21 Régionaux Gold
# | Nat. | Joueur | Poste |
---|---|---|---|
00 | ![]() | ![]() | Guard |
1 | ![]() | ![]() | Guard |
10 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
11 | ![]() | ![]() | Guard |
12 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
13 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
19 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
20 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
22 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
30 | ![]() | ![]() | Guard |
35 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
37 | ![]() | ![]() | Guard |
59 | ![]() | ![]() | Guard |
60 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
96 | ![]() | ![]() | Frontcourt |
99 | ![]() | ![]() | Guard |
Joseph Desutter — Coach

- Nationalité
Belgique
- Téléphone
- +32 496 32 34 37
- desutter.j@hotmail.fr
- Anniversaire
- 22/12/1964
Calendrier (1er tour)
Amical
Coupe
Championnat
|
---|
![]() ![]() (AW150007)
15:00U21 Rég. Gold A
N/A |
![]() ![]() (AW150001)
13:00U21 Rég. Gold A
N/A |