Juin 272020
U21 Prov.
| # | Nat. | Joueur | Poste |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Andréa SOWA | Frontcourt |
| 80 | ![]() | Ryan FICHEROULLE | Guard |
| 11 | ![]() | Antoni IRRERA | Guard |
| 12 | ![]() | Thomas JACQUEMOTTE | Frontcourt |
| 15 | ![]() | Bruno JACQUEMOTTE | Frontcourt |
| 27 | ![]() | Edem Marvin HONKU | Guard |
| 34 | ![]() | Egide TUMWESIGE | Frontcourt |
| 40 | ![]() | Louis FOURNEAU | Frontcourt |
| 54 | ![]() | Dany NDIKUMANA | Frontcourt |
| 77 | ![]() | Jessie LEEKA | Frontcourt |
| 80 | ![]() | Dominique DE NEVE | Frontcourt |
| 90 | ![]() | Aldric MBENOUN | Frontcourt |
| 94 | ![]() | Franck NJOUMEGNI | Guard |
Michel Quintin — Coach
- Nationalité
Belgique- Téléphone
- +32 494 18 01 62
- michelquintin@hotmail.fr
- Anniversaire
- 24/05/1952























