Nov 252019
 
U18 REGIONAUX Joués Points Ratio(pts/J) + Moyenne2 (+/-)
1   SPIROU BASKET JEUNES 8/10 24 3,0 826 325 2,54154
2   CF WALLONIE-BXL 7/8 21 3,0 665 309 2,15210
3   B DEVEL ACADEMY 8/8 24 3,0 735 471 1,56051
4   LIEGE BASKET 6/8 18 3,0 555 434 1,27880
5   BC CENTRE GAUME 9/10 25 2,8 674 574 1,17422
6   UNITED B WOLUWE 7/8 19 2,7 689 389 1,77121
7   OLYMPIC MSM 8/10 20 2,5 652 560 1,16429
8   CSLB 7/8 17 2,4 591 424 1,39387
9   ATLAS A JUPILLE 7/8 17 2,4 529 443 1,19413
10   ALSAVIN BELGRADE 9/10 21 2,3 648 542 1,19557
11   ROYAL IV BRUSSEL 8/8 18 2,3 608 520 1,16923
12   UBC BINCHE 8/8 18 2,3 521 477 1,09224
13   ROYAL BC CINEY 7/8 15 2,1 553 508 1,08858
14   CANTER SCHAERBEEK 7/8 15 2,1 518 481 1,07692
15   LA VILLERSOISE 9/10 19 2,1 584 567 1,02998
16   ROYAL GALLIA BEEZ 8/8 16 2,0 550 546 1,00733
17   BC ERPENT 8/8 16 2,0 465 557 0,83483
18   RCS NATOYE 9/10 17 1,9 515 513 1,00390
19   CFB FLEURUS 9/10 17 1,9 581 601 0,96672
20   ASTE KAIN 9/10 17 1,9 472 608 0,77632
21   R LINTHOUT BC 7/8 13 1,9 440 539 0,81633
22   BC FRAIRE 8/10 14 1,8 547 568 0,96303
23   CASTORS BRAINE 8/10 14 1,8 382 564 0,67730
24   UBCF QUAREGNON 7/8 11 1,6 381 531 0,71751
25   BCCA NEUFCHATEAU 6/8 8 1,3 398 497 0,80080
26   ROYAL BC WANZE 7/8 9 1,3 411 638 0,64420
27   ROYAL NIVELLES 9/10 11 1,2 401 692 0,57948
28   FRESH AIR 7/8 8 1,1 369 454 0,81278
29   ROYAL ANS BC 9/10 9 1,0 552 720 0,76667
30   ECOLE EUROPEENNE 5/8 5 1,0 268 423 0,63357
31   BBC LIBRAMONT 8/8 8 1,0 431 755 0,57086
32   BBC LOYERS 7/8 7 1,0 283 564 0,50177

 

U17 REGIONAUX Joués Points Ratio(pts/J) + Moyenne2 (+/-)
1   BASIC-FIT BXL 5/6 15 3,0 446 208 2,14423
2   RB ALLIANCE ARLON 6/8 18 3,0 499 313 1,59425
3   BELFIUS MONS-HT 7/8 19 2,7 712 354 2,01130
4   UNITED B WOLUWE 7/8 19 2,7 721 360 2,00278
5   CSLB 7/8 19 2,7 773 400 1,93250
6   OLYMPIC MSM 8/8 20 2,5 552 464 1,18966
7   BBL’9 FLENU 7/8 17 2,4 550 410 1,34146
8   LIEGE BASKET 6/6 14 2,3 419 360 1,16389
9   RBC STE-WALBURGE 7/8 15 2,1 597 398 1,50000
10   ROYAL BC CINEY 6/8 12 2,0 347 366 0,94809
11   SPIROU BASKET JEUNES 7/8 13 1,9 456 469 0,97228
12   ROYALE DOTTIGNIES 6/8 10 1,7 328 393 0,83461
13   R UAA ETTERBEEK 6/8 10 1,7 368 455 0,80879
14   FRESH AIR 6/6 10 1,7 277 485 0,57113
15   UCCLE EUROPE 5/8 7 1,4 311 471 0,66030
16   ROYAL NIVELLES 5/6 5 1,0 290 379 0,76517
17   ABC WAREMME 7/8 7 1,0 285 481 0,59252
18   BC MALONNE 7/8 7 1,0 234 774 0,30233
19   BB GEMBLOUX 7/8 7 1,0 231 856 0,26986

 

U14 REGIONAUX Joués Points Ratio(pts/J) Marqués Reçus Moyenne2 (+/-)
1   CSLB 7/10 21 3,0 790 236 3,34746
2   UCCLE EUROPE 7/10 21 3,0 759 274 2,77007
3   SPIROU BASKET JEUNES 6/8 18 3,0 522 209 2,49761
4   BC BELLEFLAMME 9/10 27 3,0 693 306 2,26471
5   ASTE KAIN 7/8 21 3,0 706 316 2,23418
6   BELFIUS MONS-HT 8/10 22 2,8 585 373 1,56836
7   OLYMPIC MSM 7/8 19 2,7 616 345 1,78551
8   ALSAVIN BELGRADE 8/8 20 2,5 633 373 1,69705
9   RCS NATOYE 9/10 21 2,3 604 528 1,14394
10   BC CENTRE GAUME 8/10 18 2,3 530 346 1,53179
11   UNITED B WOLUWE 7/8 15 2,1 472 488 0,96721
12   ROYAL GALLIA BEEZ 7/8 13 1,9 443 483 0,91718
13   ESSOR CHARLEROI 9/10 15 1,7 499 484 1,03099
14   UBCF QUAREGNON 9/10 15 1,7 396 671 0,59016
15   ROYAL NIVELLES 9/10 13 1,4 362 706 0,51275
16   ATLAS A JUPILLE 6/8 8 1,3 299 479 0,62422
17   LIEGE BASKET 7/8 9 1,3 436 611 0,71358
18   R LINTHOUT BC 8/8 10 1,3 333 697 0,47776
19   BC SAINT-HUBERT 9/10 11 1,2 429 804 0,53358
20   FRESH AIR 9/10 11 1,2 331 796 0,41583
21   RB ALLIANCE ARLON 9/10 9 1,0 307 761 0,40342
22   ROYAL BC CINEY 7/8 7 1,0 227 686 0,33090